Crediti
Riconoscimento dei crediti (CFU) nel passaggio dal DU in Ingegneria Biomedica al Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica (Nuovo Ordinamento)
| DU Ingegneria biomedica | Laurea Ingegneria biomedica | CFU | CFU residui |
|---|---|---|---|
| Automazione e organizzazione sanitaria DU | Sistemi informativi sanitari | (5) | |
| Bioingegneria DU (lab) | Bioingegneria | (5) | |
| Calcolatori elettronici DU mod. A | 5 | ||
| Calcolatori elettronici DU mod. B | Calcolatori elettronici | (5) | |
| Calcolo numerico DU | 5 | ||
| Chimica DU | Chimica e biomateriali | (5) | |
| Controlli automatici DU mod. A + mod. B | Fondamenti di automatica | (9) | |
| Elaborazione dati e segnali biomedici DU | Elaborazione di segnali biomedici | (5) | |
| Elettronica DU mod. A + mod. B | Elettronica I | (9) | |
| Elettrotecnica DU mod. A | Teoria dei circuiti | (6) | |
| Elettrotecnica DU mod. B | 5 | ||
| Fisica generale DU mod. A | Fisica I A (ii) | (6) | |
| Fisica generale DU mod. B | Fisica I B | (6) | |
| Fisica tecnica DU | 5 | ||
| Fisiologia umana DU mod. A o mod. B (*) | Scienze biologiche e fisiologiche | (6) | (*) |
| Fluidodinamica DU | Biomeccanica | (6) | |
| Fond. di informatica DU mod. A | Fondamenti di informatica | (6) | |
| Fond. di informatica DU mod. B | Fondamenti di informatica (lab) | (6) | |
| Gestione aziendale DU | 5 | ||
| Informatica medica DU mod. A | Informatica medica | (5) | |
| Informatica medica DU mod. B (lab) | Internet e medicina | (5) | |
| Matematica mod. A | Analisi matematica A (ii) | (7) | |
| Matematica mod. B | Analisi matematica B (ii) | (7) | |
| Meccanica applicata alle macchine DU | 5 | ||
| Statistica matematica DU | Elaborazione di dati biomedici | (5) | |
| Strumentazione biomedica DU | Strumentazione biomedica | (5) | |
| Tecnologie biomediche DU | Tecnologie biomediche | (5) |
(*) Nel caso lo studente abbia superato l'esame di entrambi i moduli, verranno riconosciuti 5 crediti ulteriori
Riconoscimento dei crediti (CFU) nel passaggio dal Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (Vecchio Ordinamento) al Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica (Nuovo Ordinamento)
| Corsi v.o., Ingegneria Informatica |
Corsi n.o. (CFU) Ingegneria Biomedica |
Crediti residui |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Conosc.prat.compr.lingua stran. (Inglese) | Accertam. conoscenza lingua inglese | (4) | |||
| Conosc.prat.compr.l.stran. (altra lingua) | 4 | ||||
| Analisi matematica I | Analisi matematica A (ii) | (7) | 5 | ||
| Analisi matematica II | Analisi matematica B (ii) | (7) | 5 | ||
| Analisi numerica | 10 | ||||
| Automazione sistemi elettrici per l'energia | 10 | ||||
| Automazione e organizzazione sanitaria | Sistemi informativi sanitari | (5) | Internet e medicina | (5) | |
| Azionamenti elettrici per l'automazione | 10 | ||||
| Bioingegneria | Bioingegneria | (5) | Elaborazione segnali biomedici | (5) | |
| Calcolatori elettronici | Calcolatori elettronici | (5) | 5 | ||
| Calcolatori elettronici II | 10 | ||||
| Chimica | Chimica e biomateriali | (5) | 5 | ||
| Comunicazioni elettriche | 10 | ||||
| Controlli automatici | Fondamenti di automatica | (9) | |||
| Controllo dei processi | 10 | ||||
| Economia applicata all'ingegneria | 10 | ||||
| Economia e organizzazione aziendale | 10 | ||||
| Economia industriale | 10 | ||||
| Elettronica dei sistemi digitali I e II | 10 | ||||
| Elettronica I | Elettronica I | (9) | |||
| Elettronica industriale | 10 | ||||
| Elettrotecnica | Teoria dei circuiti | (6) | 5 | ||
| Fisica generale II | 10 | ||||
| Fisica generale I | Fisica IA (ii) | (6) | Fisica IB (ii) | (6) | |
| Fondamenti di informatica | Fondamenti di Informatica | (6) | Fondamenti di informatica (lab) | (6) | |
| Geometria | Geometria e algebra (ii) | (7) | 5 | ||
| Identificazione modelli e analisi dati | Elaborazione di dati biomedici | (5) | 5 | ||
| Impianti di elaborazione | 10 | ||||
| Informatica industriale | 10 | ||||
| Informatica medica | Informatica medica | (5) | Elaborazione di dati biomedici | (5) | |
| Intelligenza artificiale | 10 | ||||
| Linguaggi e traduttori | 10 | ||||
| Meccanica applicata alle macchine | 10 | ||||
| Metodi matematici per l'ingegneria | 10 | ||||
| Misure elettroniche | 10 | ||||
| Ottimizzazione | 10 | ||||
| Sistemi di telecomunicazione | 10 | ||||
| Sistemi informativi | Sistemi informativi sanitari | (5) | 5 | ||
| Sistemi informativi + Basi di dati | 10 | ||||
| Sistemi operativi | 10 | ||||
| Sistemi per la progettazione automatica | 10 | ||||
| Statistica | Elaborazione di dati biomedici | (5) | . | 5 | |
| Strumentazione biomedica | Strumentazione biomedica | (5) | Tecnologie biomediche | (5) | |
| Teoria dei sistemi | 10 | ||||
| Teoria e tecnica elaboraz. dell'immagine | 10 | ||||
