Le possibilità di effettuare un tirocinio di tesi, o un internato extracurricolare presso il Laboratorio di Informatica Biomedica Mario Stefanelli dipendono dai percorsi di ricerca su cui il team del laboratorio si sta concentrando al momento.
Titolo | Autore | Relatori | Anno |
---|---|---|---|
Base di dati per il monitoraggio del trattamento riabilitativo in reparti di degenza per acuti | Barletta, Maria Teresa | 2010 | |
Sviluppo di un’applicazione su piattaforma Android che integra open data in ambito sanitario e geolocalizzazione | Basadonne, Alessia | 2015-06-03 | |
REALIZZAZIONE DI UN MOCK-UP PER LA DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI EDITORIALI CLINICI E SANITARI SU SMARTPHONE | Boninsegna, Rosangela | Lanzola, Giordano | 2014 |
Valutazione di ambienti per lo sviluppo di applicazioni mobile multipiattaforma e porting della web-application MOGE(S) | Buonocore, Tommaso Mario | Lanzola, Giordano; Bucalo, Mauro | 2015 |
Recupero e allenamento del tronco nel paziente mieloleso con l’utilizzo di applicazioni ipad | Imarisio, Arianna | Pistarini, Caterina | 2015-06-03 |
Utilizzo degli alberi decisionali per l’interpretazione di studi clinici: confronto fra trattamenti per l’amiloidosi sistemica | Acerno, Maria Chiara | Quaglini, Silvana | 2010 |
Analisi statistica di diversi tipi di dati inerenti a un laboratorio di immuno-allergologia | Adascalitei Tabol, Smaranda | Quaglini, Silvana; De Amici, Mara | 2016-09-20 |
Pseudo nucleotidi basati su K-tuple per feature encoding in bioinformatica | Arioli, Angelica | Bellazzi, Riccardo; Marini, Simone | 2017 |
Sviluppo di un'applicazione web per il monitoraggio di pazienti polipatologici e stesura del relativo manuale d'uso. | Bertoni, Anita | Quaglini, Silvana; Lanzola, Giordano | 2016 |
Valutazione dell'efficacia di un sistema di riabilitazione cognitiva computerizzata | Silvia Boggini | Quaglini, Silvana | 2016-07-19 |
Progetto mobiguide: un tool di supporto alla prescrizione farmacologica | Bosoni, Pietro | 2014-09-22 | |
Compliance e sicurezza dei farmaci a domicilio: analisi e confronto di applicazioni “mobile” per il paziente | Botteri, Alice | 2016 | |
Confronto tra prestazioni e interfacce di due noti activity trackers | Boveri, Carolina | Quaglini, Silvana; Sacchi, Lucia; Salvi, Elisa | |
Analisi Statistiche su Dati di Riabilitazione Cognitiva Computerizzata | Brunelli, Davide | Quaglini, Silvana; Alloni, Anna; Panzarasa, Silvia | 2016 |
Funzionalità di data mapping e reportistica per il registro S.U.N. Lombardia | Bugoni, Federico | Quaglini, Silvana | 2010 |
Progetto aid mobile: implementazione di checklist per gli operatori delle ambulanze | Cannizzaro, Nicoletta | 2015-05-18 | |
Core: test di utilizzo di un body gateway device per il monitoraggio dello stato del paziente – parte 2 | Cazzola, Alessandro | Quaglini, Silvana | 2011-12-14 |
Sperimentazione della piattaforma openmrs per la realizzazione su web di un registro di malattia | Chehab, Ali | Quaglini, Silvana | 2012 |
Studio sulla casistica di mesoteliomi dell'istituto di medicina legale dell'università di pavia analisi statistica e metodi di rappresentazione dei risultati | Ciocca, Vittorio | Quaglini, Silvana | 2015-06-03 |
Manuale del sistema MOSAIC | Luana Circo | Bellazzi, Riccardo | 2016-07-19 |
Smart: una piattaforma per soluzioni client riutilizzabili in sanità | Cirillo, Simone | Quaglini, Silvana; Bucalo, Mauro | |
Estensione del frameworki1b2 per l'estrazione di pattern qualitativi da serie temporali | Colombo, Camilla | Bellazzi, Riccardo | 2014 |
Tecnologie Consumer per il Riconoscimento Gestuale in Ambito Biomedicale: L'Esempio di Kinect | Coppola, Laura | Bellazzi, Riccardo | 2013 |
Implementazione di un'analisi predittiva su dati di tumore al seno mediante metodi di data mining | Cristofaro, Angela | Bellazzi, Riccardo; Trotta, Giusepp | |
Il modello dati dell'Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP), Caratteristiche e impiego nella ricerca biomedica internazionale | Curella, Lorenzo | Bellazzi, Riccardo; Gabetta, Matteo | |
Analisi Bioinformatica della Cascata Trascrizionale nella Rigenerazione Cutanea | De Bernardinis, Giorgia | Bellazzi, Riccardo | 2016 |
Entrata in vigore del regolamento europeo GDPR (UE/679/2016) e sue implicazioni in ambito sanitario | Delfitto, Martina | Quaglini, Silvana | 2018 |
Personalizzazione di una Piattaforma Open Source per la Gestione delle Prestazioni di un Servizio di Day Hospital Oncologico | Dorici, Arianna | Bellazzi, Riccardo; Zambelli, Alberto | 2016 |
ANalisi del core model EUnetHTA | Duri, Claudia | Buizza, Angelo | 2018 |
Analisi statistica per la valutazione dell'effetto protettivo del montelukast sulle malattie cardiovascolari nei pazienti asmatici | Elli, Fabio | Quaglini, Silvana; Rovati, Gianenrico | 2018 |
Analisi di costo-efficacia dell'intervento di ablazione transcatetere della fibrillazione atriale | Fenu, Giulia | Quaglini, Silvana; Rognoni, Carla | 2012 |
A Boolean Model of the Cardiac Stem Cells Early Development | Gaspari, Erika | Peverali, Antonio Fiorenzo; Bellazzi, Riccardo | 2014 |
Il portale iso-spread per il processo di formulazione delle linee guida: collaudo e revisione | Grappa, Roberta | Quaglini, Silvana | 2016-04-26 |
Realizzazione dell'Interfaccia di Interrogazione per un database relativo alle Malattie Autoimmuni in Gravidanza | Gualtieri, Alberto | Quaglini, Silvana | 2017 |
Esplorazione dei servizi di IBM Watson nel contesto della neurologia dell'emergenza-urgenza | Iovane, Simone | Bellazzi, Riccardo; Sacchi, Lucia; Salvi, Elisa | |
Analisi Della Banca Dati Triad e suo Miglioramento | Laurenti, Marcello Carlo Laurenti | Bellazzi, Riccardo; Segagni, Daniele | 2013 |
Analisi di serie temporali del tratto ST nel segnale ECG per la predizione di arresto cardiaco in pazienti affetti dalla sindrome di Brugada | Lippolis, Eleonora | 2013-10-03 | |
Confronto statistico fra un test in vivo e un test in vitro per la diagnosi di allergie alla frutta secca in un laboratorio di immuno-allergologia | Lombardelli, Maria Valentina | Quaglini, Silvana | 2013-09-30 |
Tecniche di topic modeling per l'analisi automatica di email scritte da pazienti con mieloma. | Lombardo, Francesca Paola | Quaglini, Silvana; Viani, Natalia | |
Fuori uso delle apparecchiature biomediche: modelli per la stima dell'obsolescenza e criteri per la gestione della dismissione | Maestripieri, Rebecca | Buizza, Angelo | 2018 |
Analisi del Problema e Sviluppo del Mockup per un'applicazione a supporto dei pazienti cronici | Maggi, Erika | Quaglini, Silvana | 2016 |
Exploratory data analytics for patient's generated data in DIabetes management | Eleonora Martano | Vicente Traver Salcedo; Bellazzi, Riccardo | 2016-07-19 |
Relazione fra sensibilizzazione a vari allergeni e dati relativi a condizioni metereologiche, inquinamento e conta pollinica | Minoia, Annalisa | Quaglini, Silvana; De Amici, Mara | 2015-02-13 |
Progettazione e Sviluppo di un’agenda elettronica per la gestione ambulatoriale del paziente pediatrico con disordini immuno-allergologici | Molineris, Francesca | Quaglini, Silvana | 2015-02-13 |
Curatela di modelli di farmacocinetica e farmacodinamica: test dell'ambiente MDL-IDE e pubblicazione sul DDMoRe Repository | Muzio, Giulia | Magni, Paolo; Carrara, Letizia | |
Analisi di dati relativi ad un laboratorio di immuno allergologia | Negroni, Amedeo | Quaglini, Silvana; De Amici, Mara | |
Modelli MCDA: Aspetti generali e applicazioni in ambito HTA, l'esempio di Regione Lombardia | Panigada, Beatrice | Buizza, Angelo | 2018 |
Sentiment Analysis Per la valutazione della qualità di vita nei pazienti con fibrillazione atriale | Pantano, Pietro | Quaglini, Silvana | 2016-04-26 |
Analisi statistica sui primi dati relativi alla sperimentazione off-label di un farmaco per lo scompenso cardiaco in oncologia pediatrica | Piscopiello, Davide | Quaglini, Silvana; De Amici, Mara; Mannarino, Savina | 2015 |
I sistemi informativi geografici online (webgis) funzionamento e applicazioni nell'ambito sanitario | Ponti, Andrea | Bellazzi, Riccardo | |
Riabilitazione cognitiva computerizzata: lo stato dell'arte | Presicce, Francesco | Quaglini, Silvana | 2013-10-09 |
Generazione della relazione di visita ambulatoriale per la cartella del gruppo di studio italiano per l’amiloidosi | Rigamonti, Giulia | Quaglini, Silvana | 2011 |
Gestione della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali un caso pratico | Robino, Nicolo | Quaglini, Silvana | 2016-04-27 |
Tecnologia e metodologia dei sistemi di posizionamento e verifica del paziente nei trattamenti adroterapici | Simoncini, Elisa | Quaglini, Silvana | 2010 |
La cartella infermieristica informatizzata: analisi e sviluppo presso l’irccs c.mondino di pavia | Sotto, Gabriele | Quaglini, Silvana | 2014 |
Formalizzazione di una linea guida per scompenso cardiaco e sua rappresentazione con i linguaggi GUIDE e YAWL | Spalla, Davide | Quaglini, Silvana | 2015-02-13 |
Open data al servizio della ricerca: il database MIMIC-III per pazienti in terapia intensiva | Stefanizzi, Debora | Bellazzi, Riccardo; Sacchi, Lucia | |
REDCap e Pentaho: un'analisi della gestione di dati clinici attraverso un caso di studio | Tallarita, Ylenia | Bellazzi, Riccardo; Vella, Danila | 2018 |
Studio della Genetica di Pazienti Affetti da Malattie Aritmogeniche Mediante Metodi Bioinformatici Avanzati | Tinella, Lorenza | Bellazzi, Riccardo | 2016 |
Il nuovo regolamento (UE) 2017/745 del parlamento europeo e del consiglio, relativo a i dispositivi medici - analisi e confronto con le precedenti direttive 90/385/cee e 93/42/cee | Veggiotti, Nicole | Buizza, Angelo | 2018 |
Classificazione del contenuto di SMS inviati dai cittadini ad un’azienda ospedaliera tramite CONDITIONAL RANDOM FIELDS | Eku Ndam, Stéphanie | ||
Il sistema di riabilitazione cognitiva core: ampliamento dell’ontologia e traduzione in database | Fruci, Francesco | Quaglini, Silvana; Alloni, Anna | 2015-02-13 |
Controllo di qualità del data entry: errori e dati mancanti in un registro di malattia | Portalupi, Marco | 2015-02-13 | |
Analisi statistica di dati relativi al trattamento riabilitativo di pazienti in reparti di degenza per acuti | Rodi, Laura | 2016-04-26 | |
The MobiGuide project Evaluation pilot study data collection and analysis | Mangiavacchi, Chiara | Sacchi, Lucia; Quaglini, Silvana | 2015-10-19 |
Valutazione dell’usabilita’ di programmi ad uso infermieristico per la dispensazione dei farmaci in ospedale | Alaimo, Roberta | Quaglini, Silvana | 2017-04 |
Interfaccia per la personalizzazione di esercizi computerizzati di riabilitazione cognitiva | Alloni, Anna | Quaglini, Silvana | 2007 |
Architettura per la condivisione dati clinici basata su web service | Arcari, Davide | Larizza, Cristiana | 2006 |
Tool di analisi di menzioni su canali social a supporto delle attività di marketing digitale | Bacci, Federico | Larizza, Cristiana | 2015 |
Collaudo di arredi ed attrezzature ospedaliere: metodologia sviluppata per il nuovo ospedale beato giovanni xxiii di bergamo | Balduzzi, Davide | Quaglini, Silvana | 2010 |
Integrazione della terminologia snomed in un tool per la formalizzazione delle linee guida | Bellazzi, Riccardo, Michele | Quaglini, Silvana | 2011 |
Analisi statistiche in campo biomedico: esperienza in un laboratorio di immunologia | Bello, Federico | Quaglini, Silvana | 2012 |
Il processo decisionale condiviso nella fibrillazione atriale | Bertinetti, Luca | Quaglini, Silvana | 2015 |
Sviluppo di un servizio web per la definizione e la visualizzazione di astrazioni temporali | Bianchi, Luca | Larizza, Cristiana | 2004 |
Aortic endografting: reconstruction of structural loading using computed tomography | Bortolotti, Giulia | Auricchio, Ferdinando | 2013 |
Un sistema runtime per lo sviluppo e la gestione di applicazioni vocali in ambito sanitario | Buetti, Iwan | Quaglini, Silvana | 2005 |
Studio di associazione su geni candidato associati a fenotipi complessi | Bussoli, Matteo | Bellazzi, Riccardo | 2012 |
Analisi di correlazione tra manifestazioni allergiche e fattori di rischio ambientali | Buzzacchino, Serena | Quaglini, Silvana | 2012 |
Analisi della letteratura relativa ai sistemi per la prevenzione delle cadute nel paziente domiciliare | Cappelletti, Erica | Quaglini, Silvana | 2017-03 |
Progetto e sviluppo di un plugin della piattaforma i2b2 per la visualizzazione di informazioni e dati clinici | Carcano, Luca | Bellazzi, Riccardo; Bucalo, Mauro | 2013 |
Variazione del diametro aortico durante il ciclo cardiaco a partire da TAC 4D | Carega, Giulia | Auricchio, Ferdinando | 2012 |
Progetto e sviluppo di un sistema inerziale a fini didattici | Caresana, Massimo | Lombardi, Remo | 2011 |
Un sistema di riconoscimento vocale per il trattamento di pazienti diabetici | Carpignano, Francesca | Stefanelli, Mario | 2007 |
Studio di un modello di database non relazionale per la memorizzazione e l'interrogazione di dati genomici | Carriero, Antonio | Bellazzi, Riccardo | 2012 |
Analisi dei dati di monitoraggio della qualità dell'aria acquisiti da una rete di sensori commerciali nella città di pavia | Cavalieri, Gabriele | Larizza, Cristiana; Bellazzi, Riccardo | 2019-04 |
Basi di dati genetici: MutaDATABASE | Cermola, Giovanni | Bellazzi, Riccardo | 2011 |
Predizione dell'interazione genica in pazienti affetti da leucemie mieloidi mediante factorization machines | Chiudinelli, Lorenzo | Bellazzi, Riccardo; Demartini, Andrea | 2016 |
Lo standard G.A.M.P. 4 applicato allo sviluppo del sistema di controllo dei processi thema4 | Ciotta, Paolo | Quaglini, Silvana | 2004 |
Applicazione delle tecnologie BigData all'informatica medica | Ciuffi, Luca | Bellazzi, Riccardo | 2014 |
Ruolo della valutazione economica delle tecnologie biomediche all-interno delle strategie di riordino del sistema sanitario nazionale | Clemente, Vittorio | Quaglini, Silvana | 1996 |
Analisi dei cambiamenti geometrici in aneurisma toraco/addominale dell'aorta dopo l'impianto di stent multilayer a modulazione di flusso | Cordioli, Mattia | Auricchio, Ferdinando | 2015 |
Il concetto di utilita in ambito medico: teoria ed esempi applicativi | Costato, Luca | Quaglini, Silvana | 2012 |
Studio di geometria e test di propriet' meccaniche degli stent coronarici | D'Amico, Chiara | Auricchio, Ferdinando | 2013 |
Progetto e sviluppo di un dialogo automatico telefonico per pazzienti in trattamento anticoagulante orale | Derosa, Savino | Quaglini, Silvana | 2007 |
Analisi di dati relative ad indagini allergologiche | Desmet, Nicola | Quaglini, Silvana | 2015 |
Sistemi di supporto al logopedista per la riabilitazione del paziente afasico | Dezza, Sara | Quaglini, Silvana | 2005 |
Un nuovo metodo basato su tf-idf per la valutazione della similarità tra i documenti pubmed | Ebbli, Giulio | Bellazzi, Riccardo | 2013 |
Studio del progetto regionale crs siss e analisi dei risultati ottenuti dall'applicazione della fase 1 del progetto presso l'azienda ospedaliera della provincia di Pavia | Emmanuele, Nicola | Quaglini, Silvana | 2004 |
Strumentazione per lo studio di movimenti oculari: implementazione di nuove funzionalità del pacchetto software MovOc | Fabiani, Dalida | Beltrami, Giorgio | 2010 |
Approccio modellistico alla determinazione della latenza in risposte motorie | Fagioli, Roberta | Ramat, Stefano | 2004 |
Classi virtuali in ambienti di e-learning: analisi dello strumento wiziq e suo utilizzo integrato in moodle | Falomo Bernarduzzi, Francesco | Quaglini, Silvana | 2012 |
Il rischio elettrico in ambito sanitario: misure di prevenzione e verifiche periodiche di sicurezza | Falsetti, Gian Marco | Quaglini, Silvana | 2004 |
Funzionalità basate su un'ontologia di dominio per la personalizzazione di un sistema di riabilitazione continua | Fenili, Alessandra | Quaglini, Silvana | 2010 |
Analisi ed utilizzo di un nuovo linguaggio per la codifica di modelli di farmacocinetica e farmacodinamica | Fenu, Michele | Magni, Paolo | 2013 |
Gestione di una base di dati relativa a pazienti parkinsoniani | Ferrandini, Luca | Quaglini, Silvana | 1998 |
Metodi di Pathway enrichment per lo studio delle complicanze cardiovascolari del diabete di tipo 2 | Ferrari Mela, Filippo | Bellazzi, Riccardo | 2012 |
Valutazione degli stati di salute in pazienti affetti da fibrillazione atriale: uno studio sperimentale - Health states evaluation in atrial fibrillation patients: an experimental study | Finotello, Alice | Quaglini, Silvana | 2013 |
Programmazione in ambiente coldfusion di un registro informatizzato delle patologie aritmogeniche | Fiorina, Luca | Bellazzi, Riccardo | 2011 |
Un tool per l'estrazione di pattern qualitativi da serie temporali | Fiorina, Luca | Larizza, Cristiana | 2013 |
La gestione del file F nell'azienda ospedaliera della provincia di pavia | Frascaroli, Marta | Quaglini, Silvana | 2009 |
Realizzazione di un sistema di text mining per l'estrazione di diagnosi da report clinici in lingua italiana | Gabetta, Matteo | Larizza, Cristiana; Rojas Barahona, Lina Maria | 2008 |
Analisi delle funzionalità e produzione del manuale utenti per il portale di reparto | Gabriele, Claudia | Quaglini, Silvana | 2012 |
Progetto di un amplificatore per elettromiografo | Galbusera, Filippo | Lombardi, R. | 2004 |
SicurGe un database per la gestione degli avvisi di sicurezza | Gemelli, Matteo | Quaglini, Silvana | 2015 |
Caratterizzazione di un farmaco antitumorale mediante un modello PK-PD della crescita tumorale negli animali | Gentile, Giovanna | Magni, Paolo | 2004 |
Multimodal Deep Belief Networks for Genetic data Cluster - Deep belief networks multimodali per il clustering di dati genetici | Gerard, Gianluca | Bellazzi, Riccardo | 2016 |
Single cell sequencing: metodi di analisi dei dati | Gianino, Simone | 2019-04 | |
Integrazione di un modulo di reminder e alarm in un sistema di telemedicina | Ginardi, Maria Germana | Lanzola, Giordano | 2009 |
Realizzazione di una cartella clinica ambulatoriale di ortopedia pediatrica | Gorrini, Riccardo | Quaglini, Silvana | 2010 |
Un modello bayesiano per la regolazione della trascrizione nella leucemia mieloide cronica, a partire da dati di chip-seq | Gramegna, Martino | Bellazzi, Riccardo | 2015 |
Trasduttori per misure di parametri nello studio del VOR | Graziani, Marta | Beltrami, Giorgio | 2010 |
Sistema di monitoraggio dell'attività di degenza e ambulatoriale di un'azienda ospedaliera | Guardamagna, Filippo | Quaglini, Silvana | 2003 |
Sviluppo di funzionalità per la definizione di regole derivanti dalle linee guida | Guerini, Alice | Quaglini, Silvana | 2011 |
Il ruolo delle simulazioni numeriche nello studio della valvola aortica | Haolae, Laarej | Auricchio, Ferdinando | 2010 |
Metodi di fattorizzazione matriciale per l'integrazione di dati e conoscenza in bioinformatica | Interlandi, Marta | Bellazzi, Riccardo | 2013 |
Il registro stroke unit network lombardia: indagine statistica sulla differenza dei processi di cura in funzione delle risorse dei vari centri. | Invernizzi, Azzurra | Quaglini, Silvana | 2011 |
Bioprinting: scenari attuali e futuri | Iraghi, Cecilia | Conti, Michele | 2015 |
Sviluppo di software per la trasmissione di segnali accelerometrici con modulo zigbee | Lanzarotti, Elisa | Lombardi, Remo; Cristiani, Andrea | 2007 |
Un sistema per la gestione di un servizio di cura per pazienti diabetici | Liguori, Stefania | Stefanelli, Mario | 2004 |
Sviluppo di una applicazione vocale finalizzata al monitoraggio dei dati clinici dei pazienti in dialisi peritoneale domiciliare | Limongelli, Ivan | Quaglini, Silvana | 2007 |
Sistemi flessibili di gestione della cura | Madde, Sara | Stefanelli, Mario; Quaglini, Silvana | 2001 |
Analisi di serie temporali di gruppi di pazienti basata su patterns qualitativi | Marcinnò, Beatrice | Larizza, Cristiana | 2015 |
Interfaccia grafica per la formalizzazione delle raccomandazioni di una linea guida | Marenzi, Elena | Quaglini, Silvana | 2007 |
La terapia anticoagulante orale: algoritmi di supporto alla decisione terapeutica | Marostica, Eleonora | Quaglini, Silvana | 2007 |
Formalizzazione di un protocollo terapeutico per l'amiloidosi e implementazione all'interno della cartella clinica elettronica | Mascherpa, Marta | Quaglini, Silvana | 2009 |
Impatto di un tratto di tubo compliante sulle pressioni in un mock loop system per lo studio in vitro dell'emodinamica vascolare | Mauri, Valeria | Auricchio, Ferdinando; Conti, Michele; Marconi, Stefania; Lanzarone, Ettore | 2013 |
Realizzazione di referto comprensivo di documentazione multimediale per un laboratorio di allergologia pediatrica | Mela, Silvia | Quaglini, Silvana | 2001 |
Un sistema informatizzato per la diagnosi precoce di malattie rare in cardiologia | Mele, Gabriele | Bellazzi, Riccardo; Gabetta, Matteo | 2013 |
La codifica tramite nomenclature standard di una cartella clinica informatizzata | Messina, Paolo | Quaglini, Silvana | 2011 |
Cgdm: un ambiente matlab per l'analisi di dati di monitoraggio glicemico continuo in pazienti diabetici | Milanesi, Arianna | Bellazzi, Riccardo | 2010 |
Integrazione di un data warehouse per la ricerca medica con un sistema eCRF | Mirabelli, Marco | Larizza, Cristiana; Gabetta, Matteo | 2018 |
Analisi e ricerca di parametri significativi del segnale elettromiografico | Monterubbiano, Alessio | Quaglini, Silvana | 2010 |
Il registro stroke unit network lombardia: calcolo di indicatori e indagine per sottopopolazioni | Mortellaro, Annalisa | Quaglini, Silvana | 2010 |
Algoritmi per l'estrazione di episodi di fibrillazione atriale in segnali ecg | Musimeci, Chiara | Sacchi, Lucia | 2012 |
Quality of life questionnaire: valutazione della qualità di vita in pazienti affetti da fibrillazione atriale | Oliviero, Valentina | Quaglini, Silvana | 2012 |
Analysis of eNose data for early detection of clinical outcomes - Modelli predittivi per outcome clinici da dati di monitoraggio del respiro (eNose) | Olzai, Giulia | Stefanelli, Mario | 2007 |
Applicazione web per il monitoraggio dell'arruolamento di pazienti in studi clinici | Orlandi, Michele | Quaglini, Silvana | 2006 |
Valutazione tecnica di sistemi per l'elettroencefalografia destinati all'attività di neurologia pediatrica | Pagano, Lucia | Beltrami, Giorgio | 2012 |
E-collaboration e mentoring: analisi e implementazione di un ambiente per l'e-learning | Palmi, Claudia | Quaglini, Silvana | 2011 |
Realizzazione di un sistema laser a bassa potenza ed effetto dell'irragiamento sulla proliferazione in vitro di osteoblasti | Palmieri, Tania | Minzioni, Paolo | 2012 |
Sviluppo di un'applicazione Android per la dieta di pazienti in terapia anticoagulante orale | Paolicelli, Serena | Quaglini, Silvana | 2014 |
Un approccio per la modellizzazione e l'analisi di dati provenienti da sensori cinestetici indossabili | Pasotti, Lorenzo | Magni, Paolo | 2006 |
Registro stroke unit network un'interfaccia per la visualizzazione di indicatori | Pellegrino, Laura | Quaglini, Silvana | 2009 |
Sperimentazione della scheda di interfaccia Makey Makey per la realizzazione di esercizi di riabilitazione cognitiva | Pignanelli, Andrea | Quaglini, Silvana | 2015 |
Analisi del livello di maturità degli applicativi clinico-sanitari dell'AO pavia | Rabizzi, Sara | Quaglini, Silvana | 2013 |
Gestione di dati allergologici e caratterizzazione di diversi test diagnostici | Ragni, Alessandro | Quaglini, Silvana | 2013 |
Analisi di un modello dei dati per un'applicazione di telemedicina per pazienti con fibrillazione atriale | Russo, Cosimino | Quaglini, Silvana | 2012 |
Integrazione della misura del movimento dell'arto superiore nel sistema BCI2000 | Salatiello, Alessandro | Quaglini, Silvana | 2012 |
Valutazione e perfezionamento di un'interfaccia per l'acquisizione di conoscenza medica | Scarpellini, Stefania | Quaglini, Silvana | 2010 |
CoRe: test di utilizzo di un body gateway device per il monitoraggio dello stato del paziente - parte 1 | Sergio, Anna | Quaglini, Silvana | 2011 |
Progetto e sviluppo di un sistema basato su web per la raccolta e l'analisi di dati di mutazione nella menopausa precoce vera | Simeone, Angela | Bellazzi, Riccardo | 2004 |
E-learning applicato alla sanità | Sobacchi, Romina | Quaglini, Silvana | 2004 |
Riformulazione e integrazione di alcune basi di dati presenti presso il laboratorio di immuno-allergologia della s.c. pediatria della fondazione IRCCS policlinico san matteo | Sodero, Patrizia | Quaglini, Silvana | 2011 |
Un'interfaccia web per la valutazione della qualità della vita percepita da pazienti post ictus | Soffientini, Monica | Quaglini, Silvana | 2004 |
OPEN DATA DISPONIBILI IN ITALIA IN CAMPO SANITARIO: INDAGINE SULL'ESISTENTE E ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO | Speziale, Maria Chiara | Quaglini, Silvana | 2016-03 |
Algoritmi di Careflow Mining per lo Studio dei Percorsi del Mesotelioma | Stella, Martina | Bellazzi, Riccardo | 2017 |
Implementazione di modelli di popolazione con winbugs 1.4.3: analisi di un tool | Tagliani, Elia | Magni, Paolo | 2012 |
Metodi di controllo sliding mode per sistemi non lineari caotici | Tardugno, Angelo | Ferrara, Antonella; Stefanelli, Mario | 2004 |
Implementazione in Modelling Description Language di un modello PK-PD semi-meccanicistico per la trombocitopenia | Torrisi, Antonia | Magni, Paolo | 2015 |
Confronto e valutazione di strumenti di authoring per learning objects | Vella, Simone | Quaglini, Silvana | 2010 |
Transcatheter aortic valve implantation: from clinical data to finite element models | Vella, Danila | Auricchio, Ferdinando; Morganti, Simone | 2013 |
SVILUPPO DI un classificatore di serie temporali da sensori indossabili per il riconoscimento di esercizi riabilitativi | Viaro, Fabrizio | Quaglini, Silvana | 2006 |
Identificazione del rischio di sofferenza fetale tramite reti neurali | Vitaloni, Sara Maria Bambina | Magenes, Giovanni | 2004 |
Valutazione delle performance di un sistema di data warehouse clinico | Zini, Elisa Maria | Bellazzi, Riccardo | 2012 |
Biclustering di dati di oligonucleotide microarrays per la prognosi di tumori al seno | Albertario, Anna Paola | Bellazzi, Riccardo | 2004 |
Analisi del segnale cardiografico mediante support vector machine | Angelone, Chiara | Magenes, Giovanni | 2004 |
Ricostruzione della geometria della protesi valvolare aortica corevalve da immagini dicom | Ardemani, Dario | Auricchio, Ferdinando | 2013 |
Utilizzo della piattafoma MDL-IDE per la valutazione in silico di protocolli di somministrazione di farmaci antitumorali | Bagarotti, Riccardo | Magni, Paolo | 2015 |
Modelli Multi agente per la simulazione di interventi di salute pibblica, un'applicazione al progetto "Pulse" | Balduzzi, Chiara | Bellazzi, Riccardo | 2019-04 |
Tecniche di Topic modeling per l'analisi del contenuto di un corpus di testi biomedici | Baroscelli, Chiara | Bellazzi, Riccardo | 2015 |
Stato dell'arte della strumentazione biomedica per pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva | Berti, Agnese | Bellazzi, Riccardo | 2019-04 |
Studio del protocollo di acquisizione di un dataset di immagini 3d multimodali in ambito medicale | Conforti, Daniela | Magenes, Giovanni | 2015 |
Metodi di data mining per la predizione del rischio di ventilazione meccanica prolungata di pazienti cardiochirurgici | Dagliati, Arianna | Bellazzi, Riccardo | 2004 |
L'interfaccia per l'accesso tramite dispositivo mobile ad un servizio di teleriabilitazione | Dalle Carbonare, Simona | Quaglini, Silvana | 2005 |
La lettera di dimissione all'interno del progetto CRS-SISS: le scelte dell'AOpavia | Ferrari, Miriam | Quaglini, Silvana | 2008 |
Tecnologie web 2.0 per la gestione di conoscenze e dati clinici in una rete nazionale di esperti: il progetto amica | Ferrari, Riccardo | Larizza, Cristiana | 2008 |
Un modello della regolazione della trascriizione genica: implementazione e applicazione al caso delle leucemie mieloidi croniche | Pacchiarotti, Michele | Bellazzi, Riccardo | 2015 |
Sviluppo di un framework grafico per la definizione di processi | Stella, Stefano | Larizza, Cristiana | 2005 |
L'utilizzo di tecnologie innovative applicate alla terapia occupazionale: casi clinici | Tomaso, Roberto | Pistarini, Caterina | 2008 |
Analisi e trattamento di segnali biometrici acquisiti da indumenti sensorizzati per la riabilitazione motoria | Tormene, Paolo | Quaglini, Silvana | 2005 |
Patient specific velocity boundary conditions from phase contrast magnetic resonance imaging - condizione patient-specific di vincolo per velocità estratte da immagini di Risonanza Magnetica a contrasto di fase | Torti, Andrea | Morganti, Simone | 2014 |
Group-based Trajectory modeling per l'analisi di pattern di acquisto di farmaci in pazienti affetti da diabete di tipo 2 | Tricomi, Francesca Floriana | Sacchi, Lucia | 2015 |
Sviluppo di un sistema informatizzato basato su openmrs per la gestione di pazienti con malattie cardiovascolari di origine genetica | Villaraggia, Margherita | Bellazzi, Riccardo | 2011 |
Strumenti di etl per l'integrazione di dati in data warehouse clinici | Bassi, Alessandro Luca | Bellazzi, Riccardo | 2011 |
Analisi della letteratura sull'efficacia della riabilitazione cognitiva computerizzata | Vaccaro, Fabiola | Quaglini, Silvana | 2016-09-20 |
Un sistema di workflow per la gestione dei pazienti in una stroke unit | Caporusso, Vincenzo | Quaglini, Silvana | 2000 |
Tecniche percutanee per la sostituzione e la riparazione valvolare | Labò, Beatrice | Auricchio, Ferdinando | 2009 |
Routines s-plus per l'analisi di dati relativi a pazienti con sclerosi multipla | Accogli, Donato | Quaglini, Silvana | 2004 |
